Variantes disponibles
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
Black | S | 75.21 | Sélectionner | |
Black | M | 75.21 | Sélectionner | |
Black | L | 75.21 | Sélectionner | |
Black | XL | 75.21 | Sélectionner | |
Black | XXL | 75.21 | Sélectionner | |
Black | 3XL | 75.21 | Sélectionner |
Vêtements de qualité, prix avantageux
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Personnalisation facile
Free shipping above €250
Vêtements de qualité, prix avantageux
€ 75,21
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
  | Black | S | 75.21 | Sélectionner |
  | Black | M | 75.21 | Sélectionner |
  | Black | L | 75.21 | Sélectionner |
  | Black | XL | 75.21 | Sélectionner |
  | Black | XXL | 75.21 | Sélectionner |
  | Black | 3XL | 75.21 | Sélectionner |
Womens Hooded Crossover Jacket TJ9629 Tee Jays Blousons.
Poids | ND |
---|---|
countryoforigin | CN |
consistence | Couche extérieure, Rembourrage, Doublure: 100% polyester, Softshell: 95% polyester / 5% élasthanne |
careinstruction | Lavable à 30 °C |
nature | Respirant, Hydrofuge |
colourfulness | Unicolore |
making_cachet | Fair Working Conditions, Oeko-Tex 100 |
material | Softshell |
improving | Point d'accès dos |
mixture | Polyester (100%) |
details_jackets | Vestes de pluie & vent |
Department | Femmes, Partenaire/Duo |
Sleeve | Set-in |
Cutting | Regular fit |
Brand | Tee Jays |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.