Variantes disponibles
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
Black | S/M | 6.69 | Sélectionner | |
Black | M/L | 6.69 | Sélectionner | |
White | S/M | 6.69 | Sélectionner | |
White | M/L | 6.69 | Sélectionner | |
French Navy | S/M | 6.69 | Sélectionner | |
French Navy | M/L | 6.69 | Sélectionner |
Vêtements de qualité, prix avantageux
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Vêtements de qualité, prix avantageux
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Remises en gros exclusives
Personnalisation facile
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
  | Black | S/M | 6.69 | Sélectionner |
  | Black | M/L | 6.69 | Sélectionner |
  | White | S/M | 6.69 | Sélectionner |
  | White | M/L | 6.69 | Sélectionner |
  | French Navy | S/M | 6.69 | Sélectionner |
  | French Navy | M/L | 6.69 | Sélectionner |
Unisex Bucket Hat Twill L03997 SOL’S Chapeaux.
Poids | ND |
---|---|
countryoforigin | CN |
consistence | 100% coton |
careinstruction | Lavable à 30 °C |
nature | Respirant |
colourfulness | Unicolore |
grammage | 280 g/m² |
making_cachet | Végétalien, Fair Working Conditions |
label | Étiquette détachable |
material | Sergé |
mixture | Coton (100%) |
details_hats | Chapeaux Bucket |
Department | Accessoires |
Brand | SOL´S |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.