Variantes disponibles
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
Aqua | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner | |
Black | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner | |
Red | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner | |
Urban Grey | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner | |
Creamy Pink | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
Vêtements de qualité, prix avantageux
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Expédition rapide et fiable
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Vêtements de qualité, prix avantageux
Free shipping above €250
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
  | Aqua | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
  | Black | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
  | Red | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
  | Urban Grey | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
  | Creamy Pink | 52 x 22 cm | 6.72 | Sélectionner |
Travel Bag Casual Soho 52 LB72500 SOL’S Sacs.
Poids | ND |
---|---|
countryoforigin | CN |
consistence | 100% polyester |
careinstruction | Non lavable |
colourfulness | Contraste / multicolore, Pastel |
function | Articles de sport |
making_cachet | Fair Working Conditions, Végétalien |
mixture | Polyester (au prorata) |
details_bags | Sacs de voyage, Sacs de sport |
Department | Accessoires |
Brand | SOL´S |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.