Variantes disponibles
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
Typhon | S/M | 19.08 | Sélectionner | |
Typhon | L/XL | 19.08 | Sélectionner | |
Highlander | S/M | 19.08 | Sélectionner | |
Highlander | L/XL | 19.08 | Sélectionner | |
Wraith | S/M | 19.08 | Sélectionner | |
Wraith | L/XL | 19.08 | Sélectionner |
Vêtements de qualité, prix avantageux
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Personnalisation facile
Free shipping above €250
Remises en gros exclusives
Vêtements de qualité, prix avantageux
Expédition rapide et fiable
€ 19,08
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
  | Typhon | S/M | 19.08 | Sélectionner |
  | Typhon | L/XL | 19.08 | Sélectionner |
  | Highlander | S/M | 19.08 | Sélectionner |
  | Highlander | L/XL | 19.08 | Sélectionner |
  | Wraith | S/M | 19.08 | Sélectionner |
  | Wraith | L/XL | 19.08 | Sélectionner |
Flexfit Kryptek Cap FX6277KR FLEXFIT Casquettes.
Poids | ND |
---|---|
countryoforigin | BD |
consistence | 100% polyester |
careinstruction | Non lavable |
colourfulness | Motif |
making_cachet | Fair Working Conditions, WRAP |
mixture | Polyester (100%) |
details_captype | Casquettes sans fermeture |
details_caps | 6 panneaux |
details_capspecial | Front renforcé |
details_caplock | Sans fermeture |
Department | Accessoires |
Brand | FLEXFIT |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.