Variantes disponibles
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
Black | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner | |
Oyster | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner | |
Tan | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner | |
Taupe | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner | |
Black | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
Vêtements de qualité, prix avantageux
Personnalisation facile
Remises en gros exclusives
Expédition rapide et fiable
Free shipping above €250
Personnalisation facile
Expédition rapide et fiable
Vêtements de qualité, prix avantageux
Remises en gros exclusives
Free shipping above €250
Couleur | Taille | Prix | Sélectionner | |
---|---|---|---|---|
  | Black | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
  | Oyster | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
  | Tan | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
  | Taupe | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
  | Black | 20 x 13 cm | 16.41 | Sélectionner |
Boutique Phone Carry Case BG767 BagBase Sacs.
Poids | ND |
---|---|
countryoforigin | CN |
consistence | 100% polyuréthane |
careinstruction | Non lavable |
colourfulness | Unicolore |
label | Étiquette détachable |
mixture | Polyuréthane (jusqu'à 100%) |
details_bags | Pochettes à téléphone portable/smartphone, Sacs à bandoulière |
Department | Accessoires |
Brand | BagBase |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.