Verfügbare Varianten
Farbe | Größe | Preis | Auswählen | |
---|---|---|---|---|
White 001 | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Lemon 100 (ca. Pantone Yellow 012c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Yellow 110 (ca. Pantone 2010c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Orange 180 (ca. Pantone 021c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Signal Red 210 (ca. Pantone 199c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Red 200 (ca. Pantone 1935c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Burgundy 270 (ca. Pantone 505c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Magenta 245 (ca. Pantone 214c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Royal Blue 300 (ca. Pantone 2370c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Green 400 (ca. Pantone 7733c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Cool Grey 730 (ca. Pantone Cool Gray 6c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Black 700 | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Sky Blue (ca. Pantone 2131c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Neon Orange 181 | Meter | 18.36 | Auswählen | |
Neon Green 401 | Meter | 18.36 | Auswählen | |
Neon Pink 241 | Meter | 18.36 | Auswählen | |
Neon Yellow 101 | Meter | 18.36 | Auswählen | |
Navy 350 (ca. Pantone 534c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Dark Grey 780 (ca. Pantone 432c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Ice Blue 310 (ca. Pantone 297c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Brown 530 (ca. Pantone 4695c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Aqua 390 (ca. Pantone 3125c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Dark Brown 550 (ca. Pantone 7617c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Lime Green 405 (ca. Pantone 367c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Pastel Pink 255 (ca. Pantone 700c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Berry 253 (ca. Pantone 2046c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Purple 280 (ca. Pantone 7665c) | Meter | 16.46 | Auswählen | |
Mint 419 (ca. Pantone 7471c) | Meter | 16.46 | Auswählen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.