Dostępne warianty
Kolor | Rozmiar | Cena | Wybierz | |
---|---|---|---|---|
White 001 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Camel 003 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Bright Red 205 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Royal Blue 300 (ca. Pantone 2370c) | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Navy 350 (ca. Pantone 534c) | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Eagle Grey 735 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Black 700 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Raven Gold 117 | Meter | 17.30 | Wybierz | |
Textured White 4006 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Pink 4000 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Light Blue 4001 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Mint 4002 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Dark Tan 4003 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Brown 4004 | Meter | 18.08 | Wybierz | |
Textured Black 4005 | Meter | 18.08 | Wybierz |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.