Varianti disponibili
Colore | Dimensione | Prezzo | Seleziona | |
---|---|---|---|---|
Apple (ca. Pantone 360C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Aubergine (ca. Pantone 5115C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Black (ca. Pantone Black C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Bottle Green (ca. Pantone 560C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Brown (ca. Pantone 476C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Burgundy (ca. Pantone 216C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Dark Grey (ca. Pantone 431C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Hot Pink (ca. Pantone 214C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Khaki (ca. Pantone 7503C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Lime (ca. Pantone 382C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Natural (ca. Pantone 1205C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Navy (ca. Pantone 2766C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Orange (ca. Pantone 1655C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Purple (ca. Pantone 269C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Red (ca. Pantone 200C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Royal (ca. Pantone 286C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Silver (ca. Pantone 428C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Steel (ca. Pantone 6545C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
Turquoise (ca. Pantone 312C) | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona | |
White | 60 x 87 cm | 10.35 | Seleziona |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.