Varianti disponibili
Colore | Dimensione | Prezzo | Seleziona | |
---|---|---|---|---|
White 001 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Camel 003 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Bright Red 205 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Royal Blue 300 (ca. Pantone 2370c) | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Navy 350 (ca. Pantone 534c) | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Eagle Grey 735 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Black 700 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Raven Gold 117 | Meter | 17.30 | Seleziona | |
Textured White 4006 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Pink 4000 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Light Blue 4001 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Mint 4002 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Dark Tan 4003 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Brown 4004 | Meter | 18.08 | Seleziona | |
Textured Black 4005 | Meter | 18.08 | Seleziona |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.