Tilgængelige varianter
Farve | Størrelse | Pris | Vælg | |
---|---|---|---|---|
Antique Gold (ca. Pantone 18-0950tcx) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Apple Green (ca. Pantone 375c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Aqua Green (ca. Pantone 322c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Aubergine (ca. Pantone 518c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Baby Pink (ca. Pantone 189c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Beige (ca. Pantone 7401c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Black (ca. Pantone Black 3c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Bordeaux (ca. Pantone 19-1930tcx) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Brown (ca. Pantone 7533c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Cardinal Red (ca. Pantone 208c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Grey (ca. Pantone 430c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Flame Red (ca. Pantone 032c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Forest Green (ca. Pantone 553c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Fuchsia (ca. Pantone 215c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Gold Metallic (ca. Pantone 871c) | Meter | 10.62 | Vælg | |
Green (ca. Pantone 349c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Ice Blue (ca. Pantone 291c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Lemon Yellow (ca. Pantone 3945u) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Neon Blue (ca. Pantone 2925c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Light Green (ca. Pantone 366c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Lilac (ca. Pantone 659c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Magenta (ca. Pantone 210c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Medium Yellow (ca. Pantone 123c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Military Green (ca. Pantone 5743c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Navy Blue (ca. Pantone 296c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Neon Green (ca. Pantone 802c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Neon Orange (ca. Pantone 804c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Neon Pink (ca. Pantone 806c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Neon Yellow (ca. Pantone 809c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Orange (ca. Pantone 30-8c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Purple (ca. Pantone 273c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Red (ca. Pantone 49-8c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Royal Blue (ca. Pantone 647c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Sapphire (ca. Pantone 7461c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Silver Metallic (ca. Pantone 877c) | Meter | 10.62 | Vælg | |
Sky Blue (ca. Pantone 297c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Turquoise (ca. Pantone 3155c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Violet (ca. Pantone 2567c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
White | Meter | 9.47 | Vælg | |
Yellow (ca. Pantone 1235c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Antique Silver (ca. Pantone 7506c) | Meter | 10.62 | Vælg | |
Mint (ca. Pantone 337c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Neon Red (ca. Pantone 805c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Pastel Yellow (ca. Pantone 4-5c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Light Grey (ca. Pantone 179-3c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Neon Berry (ca. Pantone 2602c) | Meter | 11.49 | Vælg | |
Light Apricot (ca. Pantone 475c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Olive (ca. Pantone 577u) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Coffee (ca. Pantone 4715c) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Peri (ca. Pantone 17-3938tpg) | Meter | 13.23 | Vælg | |
Anthracite (ca. Pantone 6217c) | Meter | 13.23 | Vælg | |
Peach Fuzz (ca. Pantone 13-1023tcx) | Meter | 9.47 | Vælg | |
Sage Green (ca. Pantone 2404 C) | Meter | 9.47 | Vælg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.